HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
podsumowanie I półrocza nauki w roku szkolnym 2025 / 2026
15 stycznia 2026 r., godz. 1630
Pozostali nauczyciele będą pełnili dyżur w pokoju nauczycielskim, w godzinach od 1700 do 1800
Pedagog oraz psycholog będą dostępne w gabinecie 16.
| I TI technik informatyk |
mgr Magdalena Mastrolorito | 33 |
| I TMT technik mechatronik |
mgr inż. Dominik Gornowicz | 23 |
| I TEC technik elektryk |
mgr Dominika Szymańska | 25 |
| I TB technik budownictwa |
mgr Anna Singer | 20 |
| I OZE/TEE technik OZE / technik elektronik |
mgr Małgorzata Lipinska-Woźniak | 34 |
| I TPS/TS technik pojazdów samochodowych / technik spawalnictwa |
mgr Anna Arkuszyńska | 4 |
| II TI | mgr Tatiana Krause | P37 |
| II TMT | mgr Patrycja Drobińska-Knopek | 19 |
| II OZE/TEC | mgr inż. Bartłomiej Bankert | P11 |
| III TI | mgr Maciej Kasprzak | P8/9 |
| III TMT | mgr Marcin Dobek | B2 |
| III TEC | mgr inż. Ludmiła Smołuch | 35 |
| III TB | mgr inż. Monika Dykier | P10 |
| III TPS | mgr inż. Krzysztof Machut | P6 |
| III TP/TI | mgr inż. Wojciech Rydzkowski | P7 |
| III OZE/TEE | mgr Barbara Romanowska | B4 |
| III TM/TS | mgr Kamil Jażdżewski | 17 |
| IV TPS | mgr Izabela Kwaśnik | 22 |
| IV TEE / TEC | mgr inż. Magdalena Kop Ostrowska | B3 |
| IV TM / TS | mgr inż. Tadeusz Ceitel | P27 |
| IV TI | mgr inż. Krzysztof Kowcun | 36 |
| IV TI / TP | dr Wioleta Ciepluch Trojanek | B1 |
| IV TMT | mgr inż. Grzegorz Makowski | 5 |
| IV TB / OZE | mgr Joanna Barszczewska | 26 |
| V TPS / TEE | mgr inż. Radosław Gierek | P14 |
| V TM / TEC | mgr Weronika Wieczorek | 32 |
| V TP / TMT | mgr Marietta Kuczkowska | 21 |
| V TI | mgr inż. Leszek Kuczkowski | P38 |
| V TB / OZE | mgr Ewelina Migulina | 18 |

