| ROK SZKOLNY 2025 / 2026 | |||
| LP | KLASA | WYCHOWAWCA | |
| 1 | I TI | technik informatyk | Magdalena Mastrolorito |
| 2 | I TMT | technik mechatronik | Dominik Gornowicz |
| 3 | I TEC | technik elektryk | Dominika Szymańska |
| 4 | I TB | technik budownictwa | Anna Singer |
| 5 | I OZE/TEE | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej technik elektronik |
Małgorzata Lipinska – Woźniak |
| 6 | I TPS/TS | technik pojazdów samochodowych technik spawalnictwa |
Anna Arkuszyńska |
| 7 | II TI | technik informatyk | Tatiana Krause |
| 8 | II TMT | technik mechatronik | Patrycja Drobińska – Knopek |
| 9 | II TEC/OZE | technik elektryk technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej |
Bartłomiej Bankert |
| 10 | III TI | technik informatyk | Maciek Kasprzak |
| 11 | III TMT | technik mechatronik | Marcin Dobek |
| 12 | III TB | technik budownictwa | Monika Dykier |
| 13 | III TEC | technik elektryk | Ludmiła Smołuch |
| 14 | III TPS | technik pojazdów samochodowych | Krzysztof Machut |
| 15 | III TEE/OZE | technik elektronik | Barbara Romanowska |
| technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | |||
| 16 | III TP/TI | technik programista | Wojciech Rydzkowski |
| technik informatyk | |||
| 17 | III TM/TS | technik mechanik | Kamil Jażdżewski |
| technik spawalnictwa | |||
| 18 | IV TPS | technik pojazdów samochodowych | Izabela Kwaśnik |
| 19 | IV TI | technik informatyk | Krzysztof Kowcun |
| 20 | IV TMT | technik mechatronik | Grzegorz Makowski |
| 21 | IV TP/TI | technik programista | Wioleta Ciepluch Trojanek |
| technik informatyk | |||
| 22 | IV TM/TS | technik mechanik | Tadeusz Ceitel |
| technik spawalnictwa | |||
| 23 | IV TEE/TEC | technik elektronik | Magdalena Kopp Ostrowska |
| technik elektryk | |||
| 24 | IV TB/OZE | technik budownictwa | Joanna Barszczewska |
| technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | |||
| 25 | V TPS/TEE | technik pojazdów samochodowych | Radosław Gierek |
| technik elektronik | |||
| 26 | V TM/TEC | technik mechanik | Weronika Wieczorek |
| technik elektryk | |||
| 27 | V TMT/TP | technik mechatronik | Marietta Kuczkowska |
| technik programista | |||
| 28 | V TI | technik informatyk | Leszek Kuczkowski |
| 29 | V TB/OZE | technik budownictwa | Ewelina Migulina |
| technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | |||

