PLANOWANA oferta dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2026 / 2027 |
|||
| ZAWÓD | ILOŚĆ ODDZIAŁÓW | ILOŚĆ UCZNIÓW | |
| technik mechanik | 0,5 | 16 | |
| technik mechatronik | 0,5 | 16 | |
| technik elektryk | 0,5 | 16 | |
| technik elektronik | 0,5 | 16 | |
| technik informatyk | 0,5 | 15 | |
| technik programista | 0,5 | 15 | |
| technik budownictwa | 0,5 | 16 | |
| technik spawalnictwa | 0,5 | 16 | |
| technik pojazdów samochodowych | 0,5 | 16 | |
| technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 0,5 | 16 | |
| RAZEM | 5 | 158 | |
UWAGA:
*) kształcenie w zawodzie zostanie uruchomione tylko w przypadku gdy osiągnięta zostanie
min. liczba kandydatów do klasy I, tj. odpowiednio min. 15-16 kandydatów.
**) kształcenie w pełnym oddziale może powstać przy liczbie kandydatów nie mniejszej niż
odpowiednio 30-32.
(jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza ale wynosi co najmniej 16 może powstać
0,5 oddziału pod warunkiem, że można go połączyć z inną połową oddziału).

