PLANOWANA oferta dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok szkolny 2025 / 2026 |
|||
| TYP SZKOŁY | ZAWÓD | ILOŚĆ ODDZIAŁÓW | ILOŚĆ UCZNIÓW |
| TECHNIKUM | technik mechatronik | 1 | 32 |
| technik elektryk | 0,5 | 16 | |
| technik elektronik | 0,5 | 16 | |
| technik informatyk | 1 | 30 | |
| technik budownictwa | 0,5 | 16 | |
| technik spawalnictwa | 0,5 | 16 | |
| technik pojazdów samochodowych | 0,5 | 16 | |
| technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 0,5 | 16 | |

